Frage 1: Haben Sie die Vorlesung regelmäßig besucht?
 
1=stets \ 2=meistens \ 3=mittel \ 4=selten \ 5=nie

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 65.9 31.8 2.3 0.0 0.0 0.0 1.4
TheoInfo 2 43 65.1 32.6 0.0 2.3 0.0 0.0 1.4
PrakInfo 1 35 71.4 20.0 5.7 0.0 2.9 0.0 1.4
PrakInfo 1 (BA) 31 71.0 22.6 3.2 3.2 0.0 0.0 1.4
PrakInfo 3 35 37.1 22.9 20.0 14.3 5.7 0.0 2.3
Didaktik in der Informatik 10 30.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
TechInfo 1 30 56.7 30.0 10.0 3.3 0.0 0.0 1.6
Stochastik 7 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Quadrokopter 8 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Logik in der Informatik 7 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Graphen und Algorithmen 1 9 66.7 11.1 22.2 0.0 0.0 0.0 1.6
Kognitive Robotik 8 37.5 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 26.3 47.4 15.8 10.5 0.0 0.0 2.1
Informationsintegration 26 42.3 50.0 7.7 0.0 0.0 0.0 1.7
Einführung in Datenbanken (DBS I) 57 70.2 22.8 7.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Schaltkreisentwurf 7 28.6 28.6 42.9 0.0 0.0 0.0 2.1
Zuverlässige Systeme 12 25.0 50.0 16.7 8.3 0.0 0.0 2.1
Entrepreneurship 23 30.4 39.1 30.4 0.0 0.0 0.0 2.0
Rechnerkommunikation 19 68.4 21.1 10.5 0.0 0.0 0.0 1.4
MSG 13. Klasse 5 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 1.6
insgesamt 461 57.0 31.0 8.9 2.4 0.7 0.0 1.6



Frage 2a: Finden Sie die behandelte Stoffmenge angemessen?
 
1=zu viel \ 2=etwas zu viel \ 3=angemessen \ 4=etwas zu wenig \ 5=zu wenig

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 4.5 43.2 52.3 0.0 0.0 0.0 2.5
TheoInfo 2 42 7.0 60.5 27.9 0.0 2.3 2.3 2.3
PrakInfo 1 34 0.0 2.9 48.6 37.1 8.6 2.9 3.5
PrakInfo 1 (BA) 31 0.0 12.9 67.7 19.4 0.0 0.0 3.1
PrakInfo 3 34 8.6 37.1 48.6 2.9 0.0 2.9 2.5
Didaktik in der Informatik 10 0.0 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0 2.9
TechInfo 1 30 0.0 13.3 83.3 3.3 0.0 0.0 2.9
Stochastik 7 0.0 57.1 28.6 14.3 0.0 0.0 2.6
Quadrokopter 8 0.0 12.5 75.0 12.5 0.0 0.0 3.0
Logik in der Informatik 7 0.0 42.9 57.1 0.0 0.0 0.0 2.6
Graphen und Algorithmen 1 9 0.0 44.4 55.6 0.0 0.0 0.0 2.6
Kognitive Robotik 8 12.5 25.0 50.0 12.5 0.0 0.0 2.6
Einführung in die Künstliche Intelligenz 18 0.0 15.8 73.7 5.3 0.0 5.3 2.9
Informationsintegration 26 11.5 34.6 50.0 3.8 0.0 0.0 2.5
Einführung in Datenbanken (DBS I) 56 5.3 28.1 56.1 5.3 3.5 1.8 2.7
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 3.3
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 0.0 10.0 75.0 15.0 0.0 0.0 3.1
Schaltkreisentwurf 7 0.0 0.0 85.7 14.3 0.0 0.0 3.1
Zuverlässige Systeme 12 0.0 16.7 75.0 8.3 0.0 0.0 2.9
Entrepreneurship 23 0.0 17.4 69.6 13.0 0.0 0.0 3.0
Rechnerkommunikation 18 0.0 36.8 57.9 0.0 0.0 5.3 2.6
MSG 13. Klasse 5 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 3.0
insgesamt 455 3.3 27.3 58.1 8.7 1.3 1.3 2.8



Frage 2b: Ist für Sie der Stoff?
 
1=zu leicht \ 2=etwas zu leicht \ 3=angemessen \ 4=etwas zu schwer \ 5=zu schwer

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 43 0.0 2.3 29.5 59.1 6.8 2.3 3.7
TheoInfo 2 43 2.3 0.0 27.9 67.4 2.3 0.0 3.7
PrakInfo 1 35 17.1 42.9 25.7 14.3 0.0 0.0 2.4
PrakInfo 1 (BA) 31 3.2 12.9 71.0 12.9 0.0 0.0 2.9
PrakInfo 3 34 0.0 11.4 37.1 45.7 2.9 2.9 3.4
Didaktik in der Informatik 10 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3.0
TechInfo 1 29 0.0 10.0 76.7 10.0 0.0 3.3 3.0
Stochastik 7 0.0 14.3 14.3 71.4 0.0 0.0 3.6
Quadrokopter 8 0.0 12.5 75.0 12.5 0.0 0.0 3.0
Logik in der Informatik 7 0.0 0.0 57.1 28.6 14.3 0.0 3.6
Graphen und Algorithmen 1 9 0.0 11.1 11.1 66.7 11.1 0.0 3.8
Kognitive Robotik 8 0.0 37.5 62.5 0.0 0.0 0.0 2.6
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 0.0 15.8 78.9 5.3 0.0 0.0 2.9
Informationsintegration 25 0.0 11.5 73.1 11.5 0.0 3.8 3.0
Einführung in Datenbanken (DBS I) 56 1.8 17.5 59.6 15.8 3.5 1.8 3.0
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 0.0 16.7 66.7 16.7 0.0 0.0 3.0
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 0.0 10.0 70.0 20.0 0.0 0.0 3.1
Schaltkreisentwurf 7 0.0 28.6 57.1 14.3 0.0 0.0 2.9
Zuverlässige Systeme 12 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 2.8
Entrepreneurship 23 0.0 30.4 60.9 8.7 0.0 0.0 2.8
Rechnerkommunikation 18 10.5 15.8 52.6 15.8 0.0 5.3 2.8
MSG 13. Klasse 5 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0 3.4
insgesamt 455 2.4 14.5 53.1 26.7 2.0 1.3 3.1



Frage 2c: Ist die Vorlesung sinnvoll und nachvollziehbar strukturiert?
 
1=sehr gut \ 2=gut \ 3=mittel \ 4=recht schlecht \ 5=schlecht

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 63.6 27.3 9.1 0.0 0.0 0.0 1.5
TheoInfo 2 43 48.8 32.6 11.6 7.0 0.0 0.0 1.8
PrakInfo 1 35 60.0 22.9 11.4 5.7 0.0 0.0 1.6
PrakInfo 1 (BA) 31 67.7 19.4 9.7 3.2 0.0 0.0 1.5
PrakInfo 3 34 11.4 37.1 17.1 22.9 8.6 2.9 2.8
Didaktik in der Informatik 10 50.0 20.0 20.0 10.0 0.0 0.0 1.9
TechInfo 1 30 43.3 30.0 10.0 16.7 0.0 0.0 2.0
Stochastik 7 28.6 57.1 14.3 0.0 0.0 0.0 1.9
Quadrokopter 8 25.0 37.5 37.5 0.0 0.0 0.0 2.1
Logik in der Informatik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Graphen und Algorithmen 1 9 66.7 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 1.4
Kognitive Robotik 8 37.5 50.0 12.5 0.0 0.0 0.0 1.8
Einführung in die Künstliche Intelligenz 18 15.8 36.8 10.5 26.3 5.3 5.3 2.7
Informationsintegration 26 34.6 53.8 7.7 3.8 0.0 0.0 1.8
Einführung in Datenbanken (DBS I) 56 50.9 28.1 7.0 10.5 1.8 1.8 1.8
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 33.3 33.3 0.0 16.7 16.7 0.0 2.5
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 30.0 40.0 20.0 10.0 0.0 0.0 2.1
Schaltkreisentwurf 7 42.9 0.0 42.9 14.3 0.0 0.0 2.3
Zuverlässige Systeme 12 16.7 41.7 33.3 8.3 0.0 0.0 2.3
Entrepreneurship 23 13.0 26.1 13.0 39.1 8.7 0.0 3.0
Rechnerkommunikation 18 10.5 31.6 21.1 31.6 0.0 5.3 2.8
MSG 13. Klasse 5 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 1.6
insgesamt 457 42.1 31.0 13.0 11.3 1.7 0.9 2.0



Frage 2d: Wurden nicht vorhandene Kenntnisse vorausgesetzt?
 
1=viele \ 2=recht viele \ 3=mittel \ 4=recht wenige \ 5=wenige

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 2.3 4.5 9.1 38.6 45.5 0.0 4.2
TheoInfo 2 43 0.0 7.0 30.2 27.9 34.9 0.0 3.9
PrakInfo 1 35 2.9 5.7 5.7 34.3 51.4 0.0 4.3
PrakInfo 1 (BA) 30 0.0 9.7 9.7 22.6 54.8 3.2 4.3
PrakInfo 3 34 8.6 31.4 25.7 22.9 8.6 2.9 2.9
Didaktik in der Informatik 9 0.0 0.0 0.0 40.0 50.0 10.0 4.6
TechInfo 1 30 0.0 3.3 6.7 50.0 40.0 0.0 4.3
Stochastik 7 0.0 14.3 57.1 28.6 0.0 0.0 3.1
Quadrokopter 8 0.0 25.0 25.0 37.5 12.5 0.0 3.4
Logik in der Informatik 7 0.0 14.3 28.6 28.6 28.6 0.0 3.7
Graphen und Algorithmen 1 9 0.0 33.3 11.1 22.2 33.3 0.0 3.6
Kognitive Robotik 8 0.0 12.5 25.0 12.5 50.0 0.0 4.0
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 0.0 15.8 10.5 26.3 47.4 0.0 4.1
Informationsintegration 26 3.8 19.2 11.5 34.6 30.8 0.0 3.7
Einführung in Datenbanken (DBS I) 57 3.5 15.8 19.3 29.8 31.6 0.0 3.7
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 16.7 16.7 0.0 16.7 50.0 0.0 3.7
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 0.0 20.0 15.0 40.0 25.0 0.0 3.7
Schaltkreisentwurf 7 0.0 0.0 0.0 71.4 28.6 0.0 4.3
Zuverlässige Systeme 12 0.0 0.0 8.3 58.3 33.3 0.0 4.3
Entrepreneurship 23 8.7 8.7 17.4 34.8 30.4 0.0 3.7
Rechnerkommunikation 18 0.0 0.0 15.8 47.4 31.6 5.3 4.2
MSG 13. Klasse 5 0.0 20.0 40.0 20.0 20.0 0.0 3.4
insgesamt 457 2.4 11.9 15.8 33.6 35.4 0.9 3.9



Frage 3a: Kennt sich der/die Dozent/in in dem behandelten Gebiet gut aus?
 
1=sehr gut \ 2=recht gut \ 3=gut \ 4=weniger gut \ 5=recht wenig

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 43 88.6 9.1 0.0 0.0 0.0 2.3 1.1
TheoInfo 2 43 93.0 4.7 0.0 2.3 0.0 0.0 1.1
PrakInfo 1 34 68.6 22.9 5.7 0.0 0.0 2.9 1.4
PrakInfo 1 (BA) 31 87.1 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
PrakInfo 3 32 34.3 34.3 14.3 8.6 0.0 8.6 2.0
Didaktik in der Informatik 10 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
TechInfo 1 30 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Stochastik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Quadrokopter 8 87.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Logik in der Informatik 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Graphen und Algorithmen 1 9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Kognitive Robotik 7 62.5 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 1.3
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 84.2 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Informationsintegration 25 92.3 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 1.0
Einführung in Datenbanken (DBS I) 55 89.5 7.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.1
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 16.7 66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 2.0
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Schaltkreisentwurf 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Zuverlässige Systeme 12 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Entrepreneurship 23 60.9 30.4 8.7 0.0 0.0 0.0 1.5
Rechnerkommunikation 18 57.9 31.6 5.3 0.0 0.0 5.3 1.4
MSG 13. Klasse 5 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
insgesamt 451 79.0 15.6 2.4 0.9 0.0 2.2 1.2



Frage 3b: Wirken die Vorlesungen gut vorbereitet?
 
1=sehr gut \ 2=gut \ 3=mittel \ 4=recht schlecht \ 5=schlecht

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 43 88.6 4.5 4.5 0.0 0.0 2.3 1.1
TheoInfo 2 43 76.7 20.9 2.3 0.0 0.0 0.0 1.3
PrakInfo 1 34 65.7 22.9 5.7 2.9 0.0 2.9 1.4
PrakInfo 1 (BA) 31 83.9 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
PrakInfo 3 33 11.4 42.9 14.3 17.1 8.6 5.7 2.7
Didaktik in der Informatik 10 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
TechInfo 1 30 60.0 36.7 3.3 0.0 0.0 0.0 1.4
Stochastik 7 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Quadrokopter 8 25.0 62.5 12.5 0.0 0.0 0.0 1.9
Logik in der Informatik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Graphen und Algorithmen 1 9 88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 1.2
Kognitive Robotik 8 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 31.6 42.1 21.1 5.3 0.0 0.0 2.0
Informationsintegration 25 65.4 23.1 3.8 3.8 0.0 3.8 1.4
Einführung in Datenbanken (DBS I) 57 63.2 31.6 3.5 1.8 0.0 0.0 1.4
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 16.7 66.7 0.0 16.7 0.0 0.0 2.2
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 35.0 45.0 15.0 5.0 0.0 0.0 1.9
Schaltkreisentwurf 7 71.4 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Zuverlässige Systeme 12 41.7 50.0 8.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Entrepreneurship 23 30.4 43.5 17.4 8.7 0.0 0.0 2.0
Rechnerkommunikation 18 21.1 36.8 21.1 15.8 0.0 5.3 2.3
MSG 13. Klasse 5 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
insgesamt 455 56.8 30.2 7.4 3.7 0.7 1.3 1.6



Frage 3c: Wirkt der Dozent/die Dozentin engagiert?
 
1=sehr gut \ 2=recht gut \ 3=gut \ 4=weniger gut \ 5=recht wenig

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 43 77.3 18.2 0.0 2.3 0.0 2.3 1.3
TheoInfo 2 43 51.2 37.2 7.0 2.3 2.3 0.0 1.7
PrakInfo 1 34 57.1 22.9 11.4 5.7 0.0 2.9 1.6
PrakInfo 1 (BA) 31 96.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
PrakInfo 3 33 22.9 14.3 28.6 17.1 11.4 5.7 2.8
Didaktik in der Informatik 10 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
TechInfo 1 30 86.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Stochastik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Quadrokopter 8 87.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Logik in der Informatik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Graphen und Algorithmen 1 9 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Kognitive Robotik 7 37.5 37.5 12.5 0.0 0.0 12.5 1.7
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 52.6 36.8 10.5 0.0 0.0 0.0 1.6
Informationsintegration 25 88.5 7.7 0.0 0.0 0.0 3.8 1.1
Einführung in Datenbanken (DBS I) 56 80.7 15.8 1.8 0.0 0.0 1.8 1.2
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 55.0 35.0 10.0 0.0 0.0 0.0 1.6
Schaltkreisentwurf 7 85.7 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 1.3
Zuverlässige Systeme 12 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Entrepreneurship 23 82.6 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Rechnerkommunikation 18 26.3 47.4 15.8 5.3 0.0 5.3 2.0
MSG 13. Klasse 5 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
insgesamt 453 68.3 20.6 5.9 2.4 1.1 1.7 1.4



Frage 3d: Geht der/die Dozent/in angemessen auf Zwischenfragen ein?
 
1=sehr gut \ 2=recht gut \ 3=gut \ 4=weniger gut \ 5=recht wenig

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 43 61.4 29.5 4.5 0.0 2.3 2.3 1.5
TheoInfo 2 43 74.4 23.3 2.3 0.0 0.0 0.0 1.3
PrakInfo 1 34 68.6 22.9 5.7 0.0 0.0 2.9 1.4
PrakInfo 1 (BA) 31 87.1 6.5 3.2 3.2 0.0 0.0 1.2
PrakInfo 3 32 28.6 25.7 28.6 8.6 0.0 8.6 2.2
Didaktik in der Informatik 10 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
TechInfo 1 30 73.3 23.3 3.3 0.0 0.0 0.0 1.3
Stochastik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Quadrokopter 7 62.5 25.0 0.0 0.0 0.0 12.5 1.3
Logik in der Informatik 7 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Graphen und Algorithmen 1 9 88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 1.2
Kognitive Robotik 7 75.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 1.1
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 73.7 21.1 0.0 5.3 0.0 0.0 1.4
Informationsintegration 25 80.8 15.4 0.0 0.0 0.0 3.8 1.2
Einführung in Datenbanken (DBS I) 57 64.9 26.3 8.8 0.0 0.0 0.0 1.4
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Schaltkreisentwurf 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Zuverlässige Systeme 12 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
Entrepreneurship 23 47.8 39.1 13.0 0.0 0.0 0.0 1.7
Rechnerkommunikation 18 57.9 21.1 15.8 0.0 0.0 5.3 1.6
MSG 13. Klasse 5 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
insgesamt 452 68.3 22.1 6.3 1.1 0.2 2.0 1.4



Frage 3e: Wird der Stoff zu schnell vorgetragen?
 
1=zu schnell \ 2=etwas zu schnell \ 3=angemessen \ 4=etwas zu langsam \ 5=zu langsam

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 2.3 38.6 56.8 2.3 0.0 0.0 2.6
TheoInfo 2 43 2.3 27.9 60.5 7.0 2.3 0.0 2.8
PrakInfo 1 35 0.0 0.0 45.7 40.0 14.3 0.0 3.7
PrakInfo 1 (BA) 31 0.0 22.6 51.6 25.8 0.0 0.0 3.0
PrakInfo 3 33 20.0 28.6 40.0 5.7 0.0 5.7 2.3
Didaktik in der Informatik 10 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 3.0
TechInfo 1 30 0.0 13.3 80.0 6.7 0.0 0.0 2.9
Stochastik 7 0.0 14.3 57.1 28.6 0.0 0.0 3.1
Quadrokopter 6 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 25.0 3.0
Logik in der Informatik 7 0.0 28.6 71.4 0.0 0.0 0.0 2.7
Graphen und Algorithmen 1 9 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 2.7
Kognitive Robotik 7 0.0 0.0 75.0 12.5 0.0 12.5 3.1
Einführung in die Künstliche Intelligenz 18 0.0 21.1 36.8 31.6 5.3 5.3 3.2
Informationsintegration 26 7.7 61.5 23.1 7.7 0.0 0.0 2.3
Einführung in Datenbanken (DBS I) 57 0.0 22.8 57.9 19.3 0.0 0.0 3.0
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 0.0 16.7 66.7 16.7 0.0 0.0 3.0
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 0.0 10.0 80.0 10.0 0.0 0.0 3.0
Schaltkreisentwurf 7 0.0 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0 3.0
Zuverlässige Systeme 12 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 3.5
Entrepreneurship 22 0.0 4.3 78.3 13.0 0.0 4.3 3.1
Rechnerkommunikation 18 0.0 15.8 73.7 5.3 0.0 5.3 2.9
MSG 13. Klasse 5 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 2.8
insgesamt 453 2.4 21.5 58.4 14.5 1.5 1.7 2.9



Frage 3f: Regt die Vortragsweise zum Zuhören und Mitdenken an?
 
1=sehr anregend \ 2=anregend \ 3=mittel \ 4=recht wenig anregend \ 5=wenig anregend

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 15.9 45.5 31.8 6.8 0.0 0.0 2.3
TheoInfo 2 43 4.7 18.6 32.6 34.9 9.3 0.0 3.3
PrakInfo 1 35 5.7 14.3 22.9 34.3 22.9 0.0 3.5
PrakInfo 1 (BA) 30 25.8 61.3 6.5 3.2 0.0 3.2 1.9
PrakInfo 3 33 5.7 8.6 25.7 28.6 25.7 5.7 3.6
Didaktik in der Informatik 10 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
TechInfo 1 30 10.0 30.0 26.7 30.0 3.3 0.0 2.9
Stochastik 7 0.0 57.1 28.6 14.3 0.0 0.0 2.6
Quadrokopter 7 0.0 62.5 12.5 12.5 0.0 12.5 2.4
Logik in der Informatik 7 28.6 42.9 28.6 0.0 0.0 0.0 2.0
Graphen und Algorithmen 1 9 33.3 44.4 22.2 0.0 0.0 0.0 1.9
Kognitive Robotik 7 12.5 12.5 50.0 12.5 0.0 12.5 2.7
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 5.3 26.3 21.1 36.8 10.5 0.0 3.2
Informationsintegration 26 19.2 38.5 30.8 11.5 0.0 0.0 2.3
Einführung in Datenbanken (DBS I) 57 36.8 38.6 14.0 7.0 3.5 0.0 2.0
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 16.7 66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 2.0
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 20.0 30.0 30.0 20.0 0.0 0.0 2.5
Schaltkreisentwurf 7 0.0 57.1 28.6 14.3 0.0 0.0 2.6
Zuverlässige Systeme 12 8.3 33.3 50.0 8.3 0.0 0.0 2.6
Entrepreneurship 22 26.1 21.7 34.8 8.7 4.3 4.3 2.4
Rechnerkommunikation 18 0.0 42.1 15.8 36.8 0.0 5.3 2.9
MSG 13. Klasse 5 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
insgesamt 454 16.3 34.3 24.3 17.8 5.9 1.5 2.6



Frage 4a: Sind Anschrieb, Folien oder Skript im Verhältnis zur Stoffmenge angemessen?
 
1=viel zu viel \ 2=etwas zu viel \ 3=angemessen \ 4=etwas zu wenig \ 5=viel zu wenig

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 0.0 2.3 84.1 11.4 2.3 0.0 3.1
TheoInfo 2 43 4.7 9.3 79.1 4.7 2.3 0.0 2.9
PrakInfo 1 35 0.0 14.3 77.1 8.6 0.0 0.0 2.9
PrakInfo 1 (BA) 31 3.2 3.2 90.3 3.2 0.0 0.0 2.9
PrakInfo 3 35 8.6 28.6 48.6 11.4 2.9 0.0 2.7
Didaktik in der Informatik 10 0.0 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0 2.9
TechInfo 1 30 3.3 6.7 86.7 3.3 0.0 0.0 2.9
Stochastik 7 0.0 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0 3.0
Quadrokopter 6 0.0 12.5 50.0 12.5 0.0 25.0 3.0
Logik in der Informatik 7 14.3 0.0 71.4 14.3 0.0 0.0 2.9
Graphen und Algorithmen 1 8 0.0 11.1 77.8 0.0 0.0 11.1 2.9
Kognitive Robotik 8 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 0.0 21.1 68.4 10.5 0.0 0.0 2.9
Informationsintegration 26 7.7 23.1 69.2 0.0 0.0 0.0 2.6
Einführung in Datenbanken (DBS I) 55 1.8 12.3 70.2 10.5 1.8 3.5 3.0
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 16.7 16.7 66.7 0.0 0.0 0.0 2.5
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 0.0 0.0 95.0 5.0 0.0 0.0 3.1
Schaltkreisentwurf 7 0.0 0.0 57.1 42.9 0.0 0.0 3.4
Zuverlässige Systeme 12 0.0 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 2.8
Entrepreneurship 22 0.0 4.3 73.9 17.4 0.0 4.3 3.1
Rechnerkommunikation 19 0.0 36.8 52.6 5.3 5.3 0.0 2.8
MSG 13. Klasse 5 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 2.8
insgesamt 455 2.6 13.0 74.2 7.8 1.1 1.3 2.9



Frage 4b: Ist das Tafel-, Beamer- oder Folienbild klar strukturiert und übersichtlich?
 
1=sehr gut \ 2=recht gut \ 3=gut \ 4=recht wenig \ 5=schlecht

Vorlesung valide
Angaben
     1           2           3           4           5      keine
Angaben
Mittelwert
TheoInfo 1 44 59.1 22.7 18.2 0.0 0.0 0.0 1.6
TheoInfo 2 42 48.8 32.6 11.6 4.7 0.0 2.3 1.7
PrakInfo 1 35 54.3 22.9 17.1 5.7 0.0 0.0 1.7
PrakInfo 1 (BA) 31 51.6 25.8 19.4 3.2 0.0 0.0 1.7
PrakInfo 3 35 8.6 11.4 34.3 28.6 17.1 0.0 3.3
Didaktik in der Informatik 10 50.0 30.0 0.0 20.0 0.0 0.0 1.9
TechInfo 1 30 13.3 33.3 10.0 36.7 6.7 0.0 2.9
Stochastik 7 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Quadrokopter 6 25.0 25.0 12.5 12.5 0.0 25.0 2.2
Logik in der Informatik 7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Graphen und Algorithmen 1 9 33.3 55.6 0.0 0.0 11.1 0.0 2.0
Kognitive Robotik 8 25.0 50.0 12.5 12.5 0.0 0.0 2.1
Einführung in die Künstliche Intelligenz 19 10.5 15.8 21.1 47.4 5.3 0.0 3.2
Informationsintegration 26 42.3 30.8 15.4 7.7 3.8 0.0 2.0
Einführung in Datenbanken (DBS I) 55 28.1 21.1 22.8 24.6 0.0 3.5 2.5
Neue Konzepte und Techniken für Datenbanksysteme 6 33.3 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 1.8
Architektur paralleler und verteilter Systeme 20 45.0 35.0 20.0 0.0 0.0 0.0 1.8
Schaltkreisentwurf 7 28.6 57.1 0.0 0.0 14.3 0.0 2.1
Zuverlässige Systeme 12 16.7 33.3 33.3 16.7 0.0 0.0 2.5
Entrepreneurship 23 21.7 13.0 30.4 26.1 8.7 0.0 2.9
Rechnerkommunikation 18 21.1 26.3 36.8 10.5 0.0 5.3 2.4
MSG 13. Klasse 4 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 1.5
